So sánh khoá học
Đặt 2 hoặc 3 khoá cạnh nhau để xem khác nhau ở đâu trước khi chọn.
| Tiêu chí | GMAT e-Focus Quantitative and Data InsightsGMAT | GMAT e-Focus VerbalGMAT |
|---|---|---|
| Dành cho ai |
|
|
| Trình độ | Từ cơ bản đến nâng cao (mục tiêu Quant 8 | Từ trung cấp đến nâng cao (đọc hiểu tiến |
| Số chương | 15 chương | 14 chương |
| Số bài học | 162 bài | 64 bài |
| Số câu luyện tập | 494 câu | 185 câu |
| Thời lượng video | 11,6 giờ | 3,4 giờ |
| Giảng viên | Trần Thị Huỳnh Như | Lê Nam Anh |
| Chứng nhận | Có, chứng nhận hoàn thành có chữ ký số | Có, chứng nhận hoàn thành có chữ ký số |
| Gói thành viên | Có, trong Gói GMAT 90 ngày, Gói GMAT 365 ngày, Gói Tất cả khoá học 365 ngày (trừ CFA) | Có, trong Gói GMAT 90 ngày, Gói GMAT 365 ngày, Gói Tất cả khoá học 365 ngày (trừ CFA) |
| Thời hạn học | Truy cập 12 tháng | Truy cập 12 tháng |
| Giá hiện tại | 3.990.000 ₫ | 4.990.000 ₫ |
| Bước tiếp |
Vuốt ngang để xem đủ các khoá.
Số liệu lấy từ nội dung đang có trong từng khoá và đổi khi khoá thêm bài. Vietdemy không xếp khoá nào hơn khoá nào: bạn chọn theo mục tiêu của mình.










