So sánh khoá học
Đặt 2 hoặc 3 khoá cạnh nhau để xem khác nhau ở đâu trước khi chọn.
Bảng đang có 1 khoá. Bạn chọn thêm ít nhất 1 khoá ở trang Khoá học để so sánh.
| Tiêu chí | GMAT e-Focus Quantitative and Data InsightsGMAT |
|---|---|
| Dành cho ai |
|
| Trình độ | Từ cơ bản đến nâng cao (mục tiêu Quant 8 |
| Số chương | 15 chương |
| Số bài học | 162 bài |
| Số câu luyện tập | 494 câu |
| Thời lượng video | 11,6 giờ |
| Giảng viên | Trần Thị Huỳnh Như |
| Chứng nhận | Có, chứng nhận hoàn thành có chữ ký số |
| Gói thành viên | Có, trong Gói GMAT 90 ngày, Gói GMAT 365 ngày, Gói Tất cả khoá học 365 ngày (trừ CFA) |
| Thời hạn học | Truy cập 12 tháng |
| Giá hiện tại | 3.990.000 ₫ |
| Bước tiếp |
Số liệu lấy từ nội dung đang có trong từng khoá và đổi khi khoá thêm bài. Vietdemy không xếp khoá nào hơn khoá nào: bạn chọn theo mục tiêu của mình.










